E-UC Stack
WAZO E-UC STACK - VOICE & UNIFIED COMMUNICATION* | ||||||
# UTILISATEURS | RAM | CPU | RESEAU | DD | DD TYPE | SESSION MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
1-50 | 4 Go | 2 | 100 Mb/s | 50 Go | HDD | 8 |
51-250 | 8 Go | 4 | 100 Mb/s | 150 Go | HDD | 38 |
251-1000 | 8 Go | 4 | 1 Gb/s | 250 Go | SDD | 150 |
1001-2000 | 16 Go | 6 | 1 Gb/s | 500 Go | SDD | 300 |
2001+ | 32 Go | 8 | 1 Gb/s | 1000 Go | SDD | 375 |
* : Basé sur un taux de 15% de sessions concurrentes et le codec G711
|
||||||
|
||||||
WAZO E-UC ENGINE - CALL CENTER** | ||||||
# UTILISATEURS | RAM | CPU | NETWORK | DD | DD TYPE | SESSION MAX |
1-50 | 8 Go | 2 | 1 Gb/s | 250 Go | SDD | 50 |
51-250 | 16 Go | 4 | 1 Gb/s | 500 Go | SDD | 250 |
251-300 | 16 Go | 8 | 1 Gb/s | 1000 Go | SDD | 300 |
** : Basé sur un taux de 100% de sessions concurrentes et le codec G711 |
E-UC Apps
Mobile
Pour une utilisation dans des conditions optimales de l'application Wazo Mobile, nous vous invitons à utiliser :
- Système d'exploitation Android >= 8.1
- Système d'exploitation iOS >= 9
Desktop
Pour une utilisation dans des conditions optimales de l'application Wazo Desktop, nous vous invitons à utiliser le matériel suivant :
- Windows >= 7 (x86 et amd64) -> Intel Pentium 4 et + -> 512 Mb de RAM
- Mac >=10.9 -> Intel process 64bit -> 512 Mb de RAM
- Ubuntu >= 12.04 & <= 17.10 (i686 et amd64) -> processeur compatible SSE2